Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,60 | 19,80 | 19,80 | 7,20 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 86,23 |
| Letra | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,60 | 19,07 | 19,80 | 6,60 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 83,04 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 18,33 | 18,33 | 6,90 | 7,20 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,50 | 1,50 | 81,36 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 4,60 | 19,07 | 18,33 | 6,90 | 7,20 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 81,53 |
| Letra | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 18,33 | 18,33 | 6,90 | 6,90 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 81,26 |
| Letra | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 245,93 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.