← Sesión 5
COAC 2025 · Cuartos de Final · Coros

El Lado Oscuro

Grupo: El Coro de Julio Pardo

18/02/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Cádiz
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Coros

Jurado Pres Tan1 Tan2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 * 5,00 17,60 18,33 6,60 6,90 2,40 2,40 16,67 3,00 2,00 80,90
Letra 8,00 7,00 8,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 2 * 4,60 18,33 18,33 6,90 6,90 2,30 2,30 16,00 3,00 2,00 80,66
Letra 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 3 4,80 18,33 19,07 6,90 7,20 2,30 2,30 16,67 3,50 2,00 83,07
Letra 7,00 8,00 9,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 7,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 4 4,60 18,33 17,60 7,20 7,20 2,30 2,30 16,00 2,50 2,00 80,03
Letra 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 5 * 4,80 19,80 19,80 6,30 6,00 2,40 2,40 16,00 3,00 2,00 82,50
Letra 7,00 9,00 9,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 9,00 10,00 10,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Total oficial 244,06

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.