Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,40 | 8,40 | 8,80 | 13,20 | 13,20 | 2,67 | 2,67 | 14,67 | 2,50 | 1,50 | 72,01 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 4,20 | 8,80 | 8,40 | 13,20 | 13,20 | 2,93 | 2,93 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 72,16 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 9,60 | 9,60 | 14,40 | 14,40 | 2,80 | 2,80 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,13 |
| Letra | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,40 | 9,20 | 9,60 | 13,20 | 13,20 | 2,80 | 2,80 | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 77,20 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 4,00 | 8,80 | 9,20 | 13,20 | 13,20 | 2,80 | 2,80 | 15,33 | 2,00 | 2,00 | 73,33 |
| Letra | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 222,69 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.