← Sesión 7
COAC 2019 · Cuartos de Final · Chirigotas
Un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2019 · Adultos · Chirigotas · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,20 | 10,00 | 10,00 | 13,20 | 13,80 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 4,20 | 76,20 |
| Jurado 2 | 3,60 | 8,40 | 8,80 | 11,40 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 14,00 | 3,60 | 65,40 |
| Jurado 3 * | 4,00 | 9,20 | 9,20 | 13,80 | 13,20 | 2,53 | 2,53 | 16,00 | 4,20 | 74,66 |
| Jurado 4 * | 4,20 | 9,60 | 8,80 | 12,60 | 12,60 | 2,67 | 2,67 | 16,00 | 4,80 | 73,94 |
| Jurado 5 * | 4,40 | 9,20 | 9,20 | 13,80 | 13,20 | 2,80 | 2,80 | 16,00 | 4,80 | 76,20 |
| Total oficial | 224,80 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.