← Sesión 4
COAC 2019 · Semifinal · Chirigotas
Un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha
Vídeo pendiente.
La actuación ya ha finalizado, pero todavía no se ha enlazado su vídeo oficial.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2019 · Adultos · Chirigotas · desglose oficial por jurado
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 9,20 | 10,00 | 12,60 | 13,80 | 2,53 | 2,53 | 16,00 | 4,20 | 75,46 |
| Jurado 2 | 4,00 | 8,80 | 9,20 | 12,00 | 12,60 | 2,67 | 2,67 | 14,00 | 4,20 | 70,14 |
| Jurado 3 * | 4,20 | 8,80 | 8,80 | 12,60 | 13,20 | 2,53 | 2,53 | 16,00 | 4,20 | 72,86 |
| Jurado 4 | 4,60 | 9,20 | 9,20 | 12,60 | 13,80 | 2,93 | 2,93 | 16,00 | 4,80 | 76,06 |
| Jurado 5 * | 4,60 | 9,20 | 9,20 | 13,20 | 13,20 | 2,93 | 2,93 | 16,00 | 4,80 | 76,06 |
| Total oficial | 224,38 | |||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.