← Sesión 2
COAC 2022 · Preliminares · Coros
Carrera oficial
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 2,00 | 11,73 | 12,47 | 3,90 | 3,60 | 1,00 | 1,00 | 10,67 | 1,32 | 1,00 | 48,69 |
| Letra | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 | 2,80 | 12,47 | 13,93 | 4,50 | 4,80 | 1,40 | 1,40 | 12,00 | 1,32 | 1,50 | 56,12 |
| Letra | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 2,60 | 10,27 | 12,47 | 3,90 | 3,90 | 1,30 | 1,30 | 11,33 | 1,32 | 1,00 | 49,39 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 2,60 | 10,27 | 11,73 | 4,50 | 4,50 | 1,40 | 1,40 | 11,33 | 1,98 | 1,00 | 50,71 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 2,60 | 10,27 | 11,00 | 4,20 | 4,20 | 1,30 | 1,30 | 10,67 | 1,32 | 1,00 | 47,86 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 148,79 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.