← Sesión 1
COAC 2022 · Semifinal · Coros
Carrera oficial
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 2,60 | 10,27 | 11,00 | 3,60 | 3,90 | 1,20 | 1,20 | 10,67 | 1,32 | 1,00 | 46,76 |
| Letra | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 | 3,20 | 13,93 | 15,40 | 4,80 | 4,80 | 1,60 | 1,60 | 12,67 | 1,32 | 1,50 | 60,82 |
| Letra | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 2,60 | 11,00 | 11,73 | 3,90 | 3,90 | 1,30 | 1,30 | 11,33 | 1,32 | 1,00 | 49,38 |
| Letra | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 2,80 | 10,27 | 11,73 | 4,20 | 4,50 | 1,40 | 1,40 | 11,33 | 1,98 | 1,00 | 50,61 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 1,80 | 6,60 | 6,60 | 3,30 | 3,60 | 1,10 | 1,10 | 8,00 | 1,32 | 1,00 | 34,42 |
| Letra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 146,75 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.