← Sesión 4
COAC 2022 · Preliminares · Chirigotas
Entre sabanas, selvas y ríos… este año vamos al Rocío
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,00 | 6,80 | 7,60 | 8,40 | 8,40 | 1,60 | 1,60 | 10,67 | 3,96 | 2,00 | 54,07 |
| Letra | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 3,40 | 6,00 | 6,80 | 7,80 | 7,80 | 1,87 | 1,87 | 10,67 | 3,96 | 2,00 | 52,21 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,00 | 7,60 | 8,00 | 9,60 | 10,80 | 2,67 | 2,67 | 11,33 | 3,30 | 1,50 | 61,47 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 3,40 | 6,80 | 7,20 | 11,40 | 11,40 | 2,27 | 2,27 | 12,00 | 3,30 | 1,50 | 61,54 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 6,80 | 7,60 | 10,80 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 12,67 | 3,96 | 2,00 | 63,07 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 177,08 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.