← Sesión 4
COAC 2022 · Preliminares · Coros
Su majestad
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 1,80 | 5,87 | 5,87 | 1,50 | 1,50 | 0,40 | 0,40 | 4,00 | 1,32 | 0,50 | 23,16 |
| Letra | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 2 | 1,80 | 8,07 | 7,33 | 2,40 | 2,40 | 0,80 | 0,90 | 2,67 | 1,32 | 0,50 | 28,19 |
| Letra | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 3 | 1,40 | 4,40 | 4,40 | 1,20 | 1,20 | 0,40 | 0,30 | 1,33 | 0,66 | 0,50 | 15,79 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | — | — | |
| Música | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 4 * | 1,60 | 4,40 | 4,40 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 4,00 | 1,32 | 0,50 | 20,12 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Jurado 5 * | 1,60 | 4,40 | 4,40 | 1,20 | 1,20 | 0,50 | 0,50 | 2,67 | 1,32 | 0,50 | 18,29 |
| Letra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | |
| Música | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | — | — | |
| Afinación | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 61,57 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.