← Sesión 6
COAC 2022 · Preliminares · Cuartetos
Los Ultraortodoxos de los Callejones Cardoso
Grupo: El Cuarteto del Gago
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 30,80 | 7,20 | 6,80 | 1,80 | 1,80 | 14,00 | 3,96 | 2,00 | 68,40 |
| Letra | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 35,20 | 8,80 | 8,40 | 2,10 | 2,10 | 15,00 | 3,96 | 2,00 | 77,60 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 35,20 | 6,00 | 6,80 | 1,80 | 1,80 | 15,00 | 3,96 | 2,00 | 72,60 |
| Letra | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 33,00 | 6,40 | 6,80 | 1,80 | 1,80 | 15,00 | 3,30 | 1,50 | 69,60 |
| Letra | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 35,20 | 6,80 | 7,20 | 1,60 | 1,60 | 14,00 | 3,96 | 2,00 | 72,40 |
| Letra | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 214,60 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.