← Gran Final
COAC 2022 · Gran Final · Cuartetos
Los Ultraortodoxos de los Callejones Cardoso
Grupo: El Cuarteto del Gago
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 44,00 | 12,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 3,96 | 2,00 | 100,00 |
| Letra | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | |
| Interpretación | 10,00 | — | — | — | — | 10,00 | — | — | |
| Música | — | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 44,00 | 10,40 | 10,80 | 2,40 | 2,40 | 19,00 | 3,96 | 2,00 | 95,00 |
| Letra | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Interpretación | 10,00 | — | — | — | — | 10,00 | — | — | |
| Música | — | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 44,00 | 11,60 | 11,60 | 2,70 | 2,70 | 19,00 | 3,96 | 2,00 | 97,60 |
| Letra | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | — | — | |
| Interpretación | 10,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | |
| Música | — | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 44,00 | 8,80 | 9,20 | 2,30 | 2,30 | 17,00 | 3,96 | 2,00 | 89,60 |
| Letra | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 10,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 41,80 | 10,00 | 10,00 | 2,40 | 2,40 | 18,00 | 3,30 | 1,50 | 89,40 |
| Letra | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Interpretación | 9,00 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | |
| Música | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 282,20 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.