Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,60 | 15,40 | 15,40 | 5,10 | 5,10 | 1,70 | 1,70 | 13,33 | 1,98 | 1,50 | 64,81 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 4,80 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 7,20 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,30 | 2,00 | 78,34 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,00 | 16,13 | 16,13 | 5,70 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 14,00 | 2,64 | 2,00 | 70,80 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,00 | 14,67 | 14,67 | 5,70 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 13,33 | 3,30 | 1,50 | 67,07 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 4,00 | 13,20 | 13,93 | 5,10 | 5,10 | 1,80 | 1,80 | 12,67 | 1,98 | 1,50 | 61,08 |
| Letra | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 202,68 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.