Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 7,20 | 2,10 | 2,10 | 16,67 | 1,98 | 1,50 | 76,59 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 5,00 | 19,07 | 19,80 | 7,20 | 7,80 | 2,50 | 2,50 | 17,33 | 3,30 | 2,00 | 86,50 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,90 | 7,20 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 2,64 | 2,00 | 78,61 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,60 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,30 | 1,50 | 76,10 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 6,60 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 1,98 | 1,50 | 74,25 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 231,30 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.