← Sesión 8
COAC 2022 · Preliminares · Cuartetos
Al Edén que le den
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 26,40 | 4,40 | 4,80 | 1,00 | 1,10 | 8,00 | 1,98 | 1,00 | 48,68 |
| Letra | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 4,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 2 * | 22,00 | 6,00 | 6,00 | 1,70 | 1,60 | 12,00 | 1,32 | 1,50 | 52,12 |
| Letra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 26,40 | 5,20 | 5,20 | 1,50 | 1,50 | 12,00 | 1,98 | 1,50 | 55,28 |
| Letra | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 24,20 | 5,20 | 5,60 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | 1,32 | 1,00 | 51,32 |
| Letra | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 15,40 | 4,40 | 3,60 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 1,32 | 0,50 | 34,22 |
| Letra | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | |
| Interpretación | 4,00 | — | — | — | — | 4,00 | — | — | |
| Música | — | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Total oficial | 152,12 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.