← Sesión 6
COAC 2022 · Semifinal · Cuartetos
Al Edén que le den
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 28,60 | 8,40 | 8,40 | 2,40 | 2,40 | 15,00 | 1,98 | 1,50 | 68,68 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 28,60 | 8,40 | 8,00 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 2,64 | 1,50 | 69,94 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 30,80 | 8,80 | 8,80 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 1,32 | 1,50 | 71,62 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 33,00 | 8,80 | 8,80 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 1,98 | 2,00 | 74,98 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 33,00 | 9,20 | 8,80 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 1,32 | 1,50 | 74,62 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 216,18 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.