← Sesión 1
COAC 2022 · Semifinal · Chirigotas
Aquí huele a verdín
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 10,00 | 9,60 | 14,40 | 13,80 | 3,20 | 3,20 | 17,33 | 2,64 | 2,00 | 80,77 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,20 | 9,60 | 8,80 | 14,40 | 13,20 | 3,20 | 3,20 | 16,00 | 2,64 | 2,00 | 77,24 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 10,40 | 10,00 | 13,80 | 12,60 | 2,80 | 2,93 | 15,33 | 2,64 | 1,50 | 76,60 |
| Letra | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 5,20 | 10,80 | 10,40 | 15,60 | 15,00 | 3,33 | 3,33 | 17,33 | 3,30 | 2,00 | 86,29 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,20 | 9,60 | 9,20 | 13,80 | 13,20 | 2,93 | 2,93 | 16,00 | 2,64 | 1,50 | 76,00 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 234,61 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.