Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 17,60 | 17,60 | 5,70 | 6,00 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,96 | 2,00 | 77,70 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 5,20 | 19,07 | 19,07 | 7,20 | 7,50 | 2,30 | 2,30 | 17,33 | 3,96 | 2,00 | 85,97 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,40 | 15,40 | 16,87 | 6,00 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 3,30 | 2,00 | 73,80 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,60 | 17,60 | 19,07 | 6,00 | 5,40 | 2,20 | 2,30 | 14,67 | 1,98 | 2,00 | 75,82 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,20 | 15,40 | 16,87 | 5,40 | 5,40 | 2,10 | 2,10 | 12,67 | 3,30 | 1,50 | 68,94 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 227,32 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.