Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 5,00 | 21,27 | 21,27 | 6,60 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 18,67 | 3,96 | 2,00 | 90,31 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 5,60 | 22,00 | 22,00 | 8,40 | 8,40 | 2,80 | 2,80 | 19,33 | 3,96 | 2,00 | 97,33 |
| Letra | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | — | — | |
| Afinación | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 5,40 | 19,80 | 19,80 | 7,50 | 7,80 | 2,60 | 2,60 | 18,67 | 3,30 | 2,00 | 89,47 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 5,40 | 19,80 | 19,80 | 7,50 | 7,80 | 2,70 | 2,70 | 18,00 | 1,98 | 2,00 | 87,68 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 19,80 | 19,80 | 6,30 | 6,60 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,30 | 2,00 | 84,27 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 267,46 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.