← Sesión 4
COAC 2022 · Semifinal · Coros

Tierra y Libertad

Grupo: El Coro Libertario

30/05/2022 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Cádiz
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Letra —
Música —
Dirección —
Representación legal —
Modalidad Coros
Agrupación anterior Gloria Bendita (2020)
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2022 · Adultos · Coros

Jurado Pres Tan1 Tan2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 4,40 15,40 15,40 5,40 5,70 1,80 1,80 16,00 2,64 1,50 70,04
Letra 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 8,00 — —
Música 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 — —
Afinación 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 2 3,40 14,67 13,93 4,80 4,50 1,50 1,50 15,33 1,32 1,50 62,45
Letra 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 7,00 — —
Música 6,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 — —
Afinación 6,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 2,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 3 * 3,60 13,93 14,67 5,40 5,70 2,10 2,10 14,00 1,98 2,00 65,48
Letra 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 3,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 4 * 3,60 13,93 13,20 5,40 5,40 1,90 1,90 13,33 2,64 1,50 62,80
Letra 7,00 7,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 — —
Música 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 — —
Afinación 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 5 * 4,00 15,40 15,40 5,70 6,00 2,10 2,10 14,00 2,64 1,50 68,84
Letra 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Total oficial 197,12

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.