Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2022 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 5,70 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 15,33 | 2,64 | 1,50 | 70,07 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 4,00 | 16,87 | 17,60 | 6,00 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 18,67 | 1,32 | 1,50 | 76,36 |
| Letra | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 4,40 | 14,67 | 14,67 | 5,40 | 5,10 | 2,10 | 2,10 | 14,00 | 1,98 | 1,00 | 65,42 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 13,93 | 13,93 | 6,00 | 6,00 | 1,90 | 1,90 | 14,00 | 2,64 | 1,50 | 66,00 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 15,40 | 15,40 | 4,80 | 4,80 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 2,64 | 1,50 | 66,74 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 202,81 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.