← Sesión 11
COAC 2026 · Preliminares · Coros
Las Mil Maravillas Cabeza de serie
Grupo: El Coro de los Estudiantes
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | 2,50 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 83,83 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,00 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 80,33 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 17,60 | 18,33 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,83 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 18,33 | 18,33 | 6,60 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 82,49 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,90 | 6,90 | 2,30 | 2,30 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 79,90 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 242,72 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.