Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,60 | 6,30 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 79,26 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 5,00 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 5,70 | 2,20 | 2,20 | 16,67 | 3,50 | 1,50 | 77,54 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,87 | 16,87 | 6,30 | 5,70 | 2,10 | 2,10 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 76,04 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,80 | 16,87 | 17,60 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 77,80 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 16,13 | 16,87 | 6,60 | 6,00 | 2,20 | 2,20 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 74,10 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 231,38 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.