← Sesión 14
COAC 2026 · Preliminares · Coros
La Esencia Cabeza de serie
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,40 | 16,87 | 16,87 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,24 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,00 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,20 | 18,33 | 18,33 | 6,30 | 6,00 | 2,30 | 2,30 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,09 |
| Letra | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 78,17 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,20 | 16,87 | 16,87 | 5,70 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 75,34 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 234,26 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.