Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,60 | 16,87 | 17,60 | 6,30 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 14,67 | 3,50 | 2,00 | 76,04 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,60 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 78,64 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 4,40 | 19,07 | 19,07 | 6,00 | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 79,87 |
| Letra | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 17,60 | 18,33 | 6,00 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 78,46 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 17,60 | 17,60 | 6,60 | 6,90 | 2,20 | 2,20 | 15,33 | 3,00 | 2,00 | 78,23 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 235,33 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.