← Sesión 2
COAC 2026 · Preliminares · Cuartetos
El Despertar de la Fuerza. Abre el Ojete.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 24,20 | 6,80 | 6,40 | 1,70 | 1,70 | 9,00 | 1,50 | 1,50 | 52,80 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 5,00 | — | — | — | — | 4,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 26,40 | 6,80 | 6,80 | 1,80 | 1,80 | 14,00 | 1,50 | 1,00 | 60,10 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 26,40 | 7,20 | 7,20 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 2,50 | 1,50 | 60,20 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 26,40 | 7,60 | 7,60 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 60,60 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 28,60 | 7,20 | 7,20 | 1,60 | 1,60 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 61,20 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 180,90 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.