← Sesión 1
COAC 2026 · Cuartos de Final · Cuartetos
El Despertar de la Fuerza. Abre el Ojete.
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 26,40 | 7,20 | 6,80 | 1,80 | 1,80 | 9,00 | 1,50 | 1,50 | 56,00 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 4,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 26,40 | 6,80 | 6,40 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 1,50 | 1,00 | 57,70 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 3 * | 26,40 | 7,20 | 6,80 | 1,80 | 1,80 | 10,00 | 2,50 | 1,50 | 58,00 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 26,40 | 6,80 | 6,40 | 1,80 | 1,80 | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 56,20 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 28,60 | 7,20 | 6,80 | 1,60 | 1,60 | 14,00 | 2,00 | 1,00 | 62,80 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 4,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 171,90 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.