← Sesión 7
COAC 2026 · Preliminares · Cuartetos
Los Latin King (De la Calle Paskin) Cabeza de serie
Grupo: El Cuarteto de la Cantera
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 30,80 | 7,60 | 6,80 | 1,90 | 1,90 | 13,00 | 1,50 | 1,50 | 65,00 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 28,60 | 7,60 | 7,60 | 1,90 | 1,90 | 13,00 | 1,50 | 1,50 | 63,60 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 6,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 30,80 | 7,60 | 6,80 | 1,90 | 1,90 | 13,00 | 3,00 | 1,50 | 66,50 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 30,80 | 8,00 | 7,60 | 1,90 | 1,90 | 14,00 | 1,50 | 1,50 | 67,20 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 30,80 | 7,20 | 7,20 | 1,80 | 1,80 | 13,00 | 2,50 | 1,50 | 65,80 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 197,30 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.