← Sesión 3
COAC 2026 · Cuartos de Final · Cuartetos
Los Latin King (De la Calle Paskin)
Grupo: El Cuarteto de la Cantera
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 37,40 | 7,60 | 6,80 | 1,90 | 1,90 | 13,00 | 1,50 | 1,50 | 71,60 |
| Letra | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 35,20 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 1,50 | 1,50 | 72,20 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 33,00 | 8,40 | 8,00 | 1,90 | 1,90 | 13,00 | 3,00 | 2,00 | 71,20 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 7,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 | 35,20 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 1,50 | 2,00 | 72,70 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 35,20 | 7,20 | 7,20 | 1,80 | 1,80 | 14,00 | 2,50 | 1,50 | 71,20 |
| Letra | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 215,00 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.