Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 39,60 | 9,20 | 9,60 | 2,10 | 2,10 | 15,00 | 3,00 | 2,00 | 82,60 |
| Letra | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Interpretación | 9,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 35,20 | 8,80 | 8,80 | 1,90 | 1,90 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 73,60 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 35,20 | 8,80 | 8,80 | 2,10 | 2,10 | 15,00 | 3,50 | 2,00 | 77,50 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 37,40 | 8,40 | 8,80 | 2,00 | 2,10 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 77,70 |
| Letra | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 35,20 | 8,40 | 9,20 | 2,10 | 2,10 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 76,50 |
| Letra | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 231,70 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.