Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Par | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Occ | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 35,20 | 8,80 | 8,80 | 2,10 | 2,10 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 75,50 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 35,20 | 8,80 | 8,80 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 3,00 | 2,00 | 76,80 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 35,20 | 9,20 | 9,20 | 2,10 | 2,10 | 15,00 | 3,50 | 2,00 | 78,30 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 35,20 | 9,20 | 9,20 | 2,10 | 2,10 | 15,00 | 3,00 | 2,00 | 77,80 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | |
| Música | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 35,20 | 8,80 | 9,20 | 2,10 | 2,10 | 15,00 | 3,50 | 2,00 | 77,90 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Interpretación | 8,00 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | |
| Música | — | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Afinación | — | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 232,50 | ||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.