← Sesión 6
COAC 2026 · Cuartos de Final · Coros
¡Qué Pechá de Paja!
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 3,60 | 13,20 | 13,93 | 5,10 | 5,10 | 1,80 | 1,80 | 12,00 | 3,50 | 1,50 | 61,53 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 3,80 | 13,20 | 12,47 | 4,80 | 4,80 | 1,70 | 1,70 | 11,33 | 3,00 | 1,50 | 58,30 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 3,20 | 13,93 | 13,20 | 5,70 | 5,70 | 1,70 | 1,70 | 11,33 | 3,50 | 1,50 | 61,46 |
| Letra | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | — | — | |
| Música | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 3,80 | 14,67 | 13,93 | 5,40 | 5,10 | 1,90 | 1,90 | 13,33 | 3,00 | 1,00 | 64,03 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 5 | 3,60 | 15,40 | 14,67 | 6,30 | 6,60 | 1,90 | 1,90 | 12,00 | 3,00 | 1,50 | 66,87 |
| Letra | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 187,02 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.