← Sesión 6
COAC 2026 · Cuartos de Final · Chirigotas
Los Amísh del Mono, Fuimos a por Piononos (La Decepción)
Grupo: La Chirigota del Pelu
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 9,60 | 9,60 | 13,20 | 13,20 | 3,33 | 3,33 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 76,86 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 4,80 | 9,20 | 9,20 | 13,80 | 13,80 | 3,20 | 3,20 | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 79,20 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 8,80 | 8,80 | 13,20 | 13,20 | 2,93 | 3,07 | 16,00 | 3,50 | 2,00 | 76,10 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 4,80 | 9,20 | 8,80 | 12,60 | 12,60 | 2,93 | 2,93 | 14,67 | 4,00 | 2,00 | 74,53 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,60 | 8,40 | 8,40 | 12,60 | 12,60 | 2,80 | 2,93 | 14,67 | 3,50 | 1,50 | 72,00 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 227,49 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.