Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Coros
| Jurado | Pres | Tan1 | Tan2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 18,33 | 19,07 | 6,60 | 6,30 | 2,20 | 2,20 | 14,67 | 3,00 | 1,50 | 78,47 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 | 3,80 | 13,93 | 16,87 | 5,70 | 6,30 | 2,10 | 2,10 | 13,33 | 2,50 | 1,50 | 68,13 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 16,87 | 19,07 | 6,30 | 6,60 | 2,40 | 2,40 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 78,24 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 | 4,60 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,30 | 2,40 | 2,40 | 15,33 | 2,50 | 2,00 | 78,80 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 4,40 | 17,60 | 19,07 | 6,60 | 6,90 | 2,40 | 2,40 | 14,67 | 2,50 | 1,00 | 77,54 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Total oficial | 234,25 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.