← Sesión 3
COAC 2026 · Semifinal · Chirigotas
Piensa mal y Acertarás (Los Desconfiaos)
Grupo: La Chirigota de Los Villegas
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2026 · Adultos · Cuartetos
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,40 | 8,80 | 9,20 | 13,20 | 13,80 | 3,20 | 3,20 | 16,00 | 2,50 | 2,00 | 76,30 |
| Letra | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,40 | 9,20 | 9,20 | 13,80 | 13,80 | 2,93 | 2,93 | 15,33 | 2,50 | 1,50 | 75,59 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 9,20 | 9,60 | 15,00 | 13,80 | 3,07 | 3,07 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 77,34 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 | 4,40 | 8,80 | 8,80 | 13,80 | 13,20 | 3,07 | 2,93 | 14,67 | 2,50 | 2,00 | 74,17 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,40 | 9,20 | 9,20 | 14,40 | 14,40 | 3,07 | 3,07 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 77,41 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 229,23 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.