← Sesión 2
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas

Cuando tú Vas yo Vengo

Grupo: La Chirigota de Carlos Pérez

24/01/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Cádiz
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Representación legal Emilio Lopez Vazquez
Modalidad Chirigotas
Agrupación anterior Los que Salieron Perdiendo (2024)
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Chirigotas

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 4,40 9,60 10,00 13,80 13,80 3,20 3,20 16,00 2,50 1,50 78,00
Letra 8,00 8,00 9,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 2 * 4,40 9,60 9,60 13,80 13,80 2,93 2,93 14,67 3,00 2,00 76,73
Letra 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 3 4,20 9,20 9,60 12,60 12,60 2,80 2,80 14,00 3,50 1,50 72,80
Letra 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 7,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 4 * 4,60 9,60 9,60 12,60 12,60 3,20 3,20 15,33 4,00 2,00 76,73
Letra 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 8,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 5 * 4,80 9,60 9,20 13,20 13,20 3,07 3,07 16,00 3,00 1,50 76,64
Letra 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Total oficial 230,10

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.