← Sesión 1
COAC 2025 · Cuartos de Final · Chirigotas
Cuando tú Vas yo Vengo
Grupo: La Chirigota de Carlos Pérez
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 9,60 | 9,20 | 13,80 | 13,80 | 3,20 | 3,20 | 16,67 | 2,50 | 2,00 | 78,57 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,60 | 10,00 | 10,00 | 13,80 | 14,40 | 2,93 | 2,93 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 78,33 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,60 | 10,00 | 9,60 | 13,80 | 14,40 | 3,07 | 3,07 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 79,37 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 | 4,60 | 9,60 | 9,20 | 13,20 | 13,80 | 3,20 | 3,20 | 15,33 | 4,00 | 2,00 | 78,13 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 5,00 | 10,40 | 10,40 | 13,80 | 13,80 | 3,07 | 3,07 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 81,21 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 236,27 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.