← Sesión 3
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas
Los pimpinela de la plaza Fragela Cabeza de serie
Grupo: La Chirigota del Molina
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,40 | 8,40 | 8,40 | 13,20 | 13,20 | 2,80 | 2,80 | 16,00 | 2,50 | 1,50 | 73,20 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 4,40 | 9,60 | 9,60 | 13,80 | 13,80 | 3,07 | 3,07 | 14,67 | 2,50 | 1,50 | 76,01 |
| Letra | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 8,00 | 8,00 | 13,20 | 13,20 | 2,93 | 2,93 | 13,33 | 3,00 | 1,50 | 70,29 |
| Letra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 4 * | 4,80 | 8,80 | 8,80 | 13,20 | 13,20 | 2,93 | 2,93 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 74,16 |
| Letra | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 | 4,80 | 9,60 | 10,00 | 13,80 | 13,80 | 3,07 | 3,07 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 79,14 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 223,37 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.