← Sesión 3
COAC 2025 · Cuartos de Final · Chirigotas
Los pimpinela de la plaza Fragela
Grupo: La Chirigota del Molina
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 4,60 | 10,00 | 9,60 | 13,20 | 13,20 | 2,93 | 2,93 | 16,00 | 2,50 | 2,00 | 76,96 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 4,40 | 10,00 | 10,00 | 14,40 | 14,40 | 3,07 | 3,07 | 14,67 | 2,50 | 1,50 | 78,01 |
| Letra | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 10,00 | 10,00 | 15,60 | 15,00 | 3,07 | 3,07 | 14,67 | 3,00 | 2,00 | 81,01 |
| Letra | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 | 5,00 | 9,60 | 9,60 | 13,20 | 13,20 | 3,07 | 3,07 | 14,67 | 3,50 | 1,50 | 76,41 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 5 * | 4,80 | 10,00 | 10,00 | 14,40 | 14,40 | 3,07 | 3,07 | 16,00 | 3,00 | 2,00 | 80,74 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 235,71 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.