← Sesión 4
COAC 2025 · Preliminares · Coros

Las Entrañas de Cádiz Cabeza de serie

Grupo: El Coro de Pedrosa y David Fernández

26/01/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Cádiz
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Coros

Jurado Pres Tan1 Tan2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 4,80 16,87 16,87 6,90 6,90 2,40 2,40 15,33 3,50 1,50 77,47
Letra 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 7,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 2 * 5,00 17,60 16,87 6,90 6,60 2,40 2,40 14,00 3,00 2,00 76,77
Letra 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 — —
Afinación 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 3 * 4,80 16,87 16,87 6,90 6,90 2,40 2,40 14,67 2,00 1,50 75,31
Letra 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 4 * 4,80 16,13 16,87 6,30 6,30 2,20 2,20 14,67 3,00 1,50 73,97
Letra 8,00 7,00 8,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 5 4,60 16,13 16,87 6,30 6,00 2,30 2,30 14,67 2,50 1,00 72,67
Letra 7,00 6,00 7,00 6,00 5,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Total oficial 226,05

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.