← Sesión 1
COAC 2025 · Semifinal · Coros

Las Entrañas de Cádiz

Grupo: El Coro de Pedrosa y David Fernández

23/02/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: Cádiz
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Coros

Jurado Pres Tan1 Tan2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 5,00 18,33 19,07 7,20 7,20 2,50 2,50 16,67 3,50 2,00 83,97
Letra 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 9,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 — —
Tipo — — — — — — — — 7,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 2 * 5,20 18,33 19,07 7,50 7,50 2,40 2,40 15,33 3,00 2,00 82,73
Letra 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 — —
Afinación 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 3 * 5,20 19,07 19,07 7,80 8,10 2,50 2,50 16,00 2,00 1,50 83,74
Letra 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 — —
Afinación 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 — —
Tipo — — — — — — — — 4,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 4 5,00 18,33 18,33 7,50 7,20 2,40 2,40 16,00 3,00 2,00 82,16
Letra 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 5 * 5,00 19,80 19,07 7,20 7,20 2,50 2,50 15,33 2,50 2,00 83,10
Letra 7,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 — —
Afinación 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Total oficial 249,57

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.