← Sesión 14
COAC 2025 · Preliminares · Comparsas

Los Poderosos Cabeza de serie

Grupo: La Comparsa de Manuel Cornejo

05/02/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: San Fernando (Cádiz)
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Dirección —
Representación legal Antonio Jesús Ramírez Cruz
Modalidad Comparsas
Agrupación anterior La Alegría de Cadiz (2024)
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Comparsas

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 4,60 17,60 17,60 6,30 6,30 2,30 2,30 15,33 3,00 1,50 76,83
Letra 7,00 8,00 8,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 2 * 4,40 16,87 17,60 6,30 6,30 2,10 2,10 14,67 3,00 2,00 75,34
Letra 8,00 7,00 8,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 3 * 4,40 16,87 17,60 6,00 6,00 2,20 2,20 15,33 2,50 2,00 75,10
Letra 7,00 7,00 8,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 4 * 4,40 16,87 16,87 6,60 6,30 2,20 2,20 16,00 2,50 1,50 75,44
Letra 7,00 8,00 8,00 7,00 6,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 5 4,80 16,13 16,13 6,00 6,00 2,40 2,40 16,00 3,00 1,50 74,36
Letra 8,00 7,00 7,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Total oficial 225,88

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.