← Sesión 4
COAC 2025 · Semifinal · Comparsas

Los Poderosos

Grupo: La Comparsa de Manuel Cornejo

26/02/2025 Gran Teatro Falla Adultos Procedencia: San Fernando (Cádiz)
Valoración CarnaHub —Aún sin valoraciones

Ficha artística

Dirección —
Representación legal Antonio Jesús Ramírez Cruz
Modalidad Comparsas
Agrupación anterior La Alegría de Cadiz (2024)
Repertorio

Interpretaciones y letras

Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial

Puntuación completa del Jurado

COAC 2025 · Adultos · Comparsas

Jurado Pres Pas1 Pas2 Cup1 Cup2 Est1 Est2 Pop Tip I. Gen Total
Jurado 1 4,80 19,07 18,33 7,20 7,50 2,40 2,40 16,00 3,00 1,50 82,20
Letra 7,00 9,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Jurado 2 * 4,80 19,07 18,33 6,90 6,90 2,30 2,30 16,00 3,00 2,00 81,60
Letra 8,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 3 4,60 18,33 18,33 6,60 6,90 2,30 2,30 16,00 2,50 2,00 79,86
Letra 7,00 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 4,00
Jurado 4 * 4,80 18,33 19,07 6,90 6,90 2,30 2,30 16,67 2,50 1,00 80,77
Letra 7,00 8,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 5,00 —
I. General — — — — — — — — — 2,00
Jurado 5 * 5,00 18,33 19,07 6,60 6,60 2,50 2,50 16,67 3,00 1,50 81,77
Letra 8,00 8,00 9,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 — —
Música 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 — —
Afinación 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 — —
Tipo — — — — — — — — 6,00 —
I. General — — — — — — — — — 3,00
Total oficial 244,14

* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.