Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 5,00 | 10,80 | 10,80 | 15,60 | 16,20 | 3,20 | 3,20 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 86,47 |
| Letra | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 5,00 | 10,40 | 10,80 | 15,00 | 16,20 | 3,33 | 3,33 | 16,67 | 3,50 | 2,00 | 86,23 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 4,60 | 10,80 | 10,80 | 16,20 | 16,20 | 3,33 | 3,33 | 18,00 | 3,50 | 2,00 | 88,76 |
| Letra | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 10,80 | 10,80 | 15,00 | 15,60 | 3,20 | 3,20 | 18,00 | 4,00 | 2,00 | 87,60 |
| Letra | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 5,00 | 10,80 | 10,80 | 15,60 | 15,60 | 3,33 | 3,33 | 17,33 | 3,00 | 2,00 | 86,79 |
| Letra | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 260,86 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.