← Sesión 2
COAC 2025 · Preliminares · Chirigotas
Comparsa: los Calaíta (Fuimos a por Tabaco), una Chirigota de toda la vida
Grupo: La Chirigota del Pelu
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 4,80 | 9,20 | 9,20 | 13,20 | 13,20 | 2,80 | 2,80 | 16,00 | 3,00 | 1,50 | 75,70 |
| Letra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Jurado 2 * | 4,20 | 7,60 | 8,00 | 11,40 | 11,40 | 2,67 | 2,67 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | 66,94 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 4,20 | 7,60 | 7,60 | 11,40 | 11,40 | 2,67 | 2,67 | 13,33 | 3,50 | 1,00 | 65,37 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | |
| Jurado 4 * | 4,20 | 8,40 | 8,40 | 12,00 | 12,00 | 2,80 | 2,80 | 13,33 | 4,00 | 2,00 | 69,93 |
| Letra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 4,20 | 8,00 | 8,40 | 12,00 | 12,00 | 2,67 | 2,67 | 14,00 | 3,00 | 1,50 | 68,44 |
| Letra | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Total oficial | 205,31 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.