← Sesión 2
COAC 2025 · Cuartos de Final · Chirigotas
Comparsa: los Calaíta (Fuimos a por Tabaco), una Chirigota de toda la vida
Grupo: La Chirigota del Pelu
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 | 5,20 | 10,00 | 10,00 | 15,60 | 15,00 | 3,07 | 3,07 | 17,33 | 3,00 | 2,00 | 84,27 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 2,93 | 2,93 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 82,53 |
| Letra | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 * | 4,80 | 10,00 | 9,60 | 16,20 | 16,20 | 2,93 | 2,93 | 15,33 | 3,50 | 2,00 | 83,49 |
| Letra | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 * | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,60 | 3,07 | 3,07 | 15,33 | 4,00 | 2,00 | 83,07 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,60 | 15,00 | 2,93 | 2,93 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 83,13 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 249,69 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.