← Sesión 2
COAC 2025 · Semifinal · Chirigotas
Comparsa: los Calaíta (Fuimos a por Tabaco), una Chirigota de toda la vida
Grupo: La Chirigota del Pelu
Repertorio
Interpretaciones y letras
Todavía no se ha cargado el repertorio de esta actuación.
Puntuación oficial
Puntuación completa del Jurado
COAC 2025 · Adultos · Chirigotas
| Jurado | Pres | Pas1 | Pas2 | Cup1 | Cup2 | Est1 | Est2 | Pop | Tip | I. Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurado 1 * | 5,40 | 10,40 | 10,40 | 15,60 | 15,60 | 3,07 | 3,07 | 18,00 | 3,00 | 2,00 | 86,54 |
| Letra | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 2 * | 5,40 | 10,80 | 10,80 | 16,20 | 16,20 | 3,07 | 3,07 | 17,33 | 3,50 | 2,00 | 88,37 |
| Letra | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 3 | 5,20 | 10,40 | 10,40 | 15,60 | 15,60 | 3,07 | 3,07 | 16,67 | 4,00 | 2,00 | 86,01 |
| Letra | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 4 | 5,40 | 10,80 | 10,80 | 16,20 | 16,20 | 3,07 | 3,07 | 18,00 | 3,00 | 2,00 | 88,54 |
| Letra | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | — | — | |
| Música | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | — | — | |
| Afinación | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Jurado 5 * | 5,40 | 10,80 | 10,80 | 16,20 | 16,20 | 3,60 | 3,60 | 16,67 | 3,00 | 2,00 | 88,27 |
| Letra | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Música | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | — | — | |
| Afinación | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | — | — | |
| Tipo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | |
| I. General | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | |
| Total oficial | 263,18 | ||||||||||
* Puntuación que computa. Se descarta automáticamente el total más alto y el más bajo de los cinco jurados y suma los tres restantes.